Toyo Open Country R/T Pro Rugged-Terrain Tire
SKU: 358060
Starting at
Regular price
$336.90
Size
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Ready to ship
Selling fast
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Universal fit
In stock
- Price match — call (615) 235-5885
- Questions? or call
- Pay over time with Shop Pay Installments
Details
The Toyo Open Country R/T Pro is a hybrid tire that brings mud-terrain style capability with rugged-terrain road manners.
Features
- 3-ply sidewall construction
- 45,000-mile treadwear warranty (per Toyo)
Specifications
| Size | Load/Speed | Load Range (Ply) | Overall Dia. | UTQG |
|---|---|---|---|---|
| LT285/70R17 (33 in) | 126/123Q | E (10-ply rated) | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R17 | 124Q | F (12-ply rated) | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT255/80R17 (33 in) | 123/120Q | E (10-ply rated) | 33.1 in | N/A (LT tire) |
| LT295/70R17 (33 in) | 128Q | E (10-ply rated) | 33.3 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R17 (34 in) | 128/125Q | E (10-ply rated) | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R17 | 128Q | E (10-ply rated) | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R17 | 125Q | E (10-ply rated) | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R17 | 128Q | E (10-ply rated) | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R17 | 128Q | E (10-ply rated) | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 40x12.50R17 | 122P | C (6-ply rated) | 40.0 in | N/A (LT tire) |
| 42x13.50R17 | 126P | C (6-ply rated) | 42.0 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R18 | 122Q | F (12-ply rated) | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT275/70R18 (33 in) | 125/122Q | E (10-ply rated) | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT295/70R18 (34 in) | 129/126Q | E (10-ply rated) | 34.3 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R18 (35 in) | 129Q | E (10-ply rated) | 34.8 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 | 128Q | F (12-ply rated) | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R18 | 128Q | E (10-ply rated) | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R18 | 128Q | E (10-ply rated) | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R20 | 119Q | F (12-ply rated) | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT305/55R20 (33 in) | 125/122Q | F (12-ply rated) | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT285/60R20 (34 in) | 125/122Q | E (10-ply rated) | 33.5 in | N/A (LT tire) |
| LT295/60R20 (34 in) | 126/123Q | E (10-ply rated) | 33.9 in | N/A (LT tire) |
| LT275/65R20 (34 in) | 126/123Q | E (10-ply rated) | 34.1 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R20 | 124Q | E (10-ply rated) | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 | 125Q | F (12-ply rated) | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R20 | 126Q | E (10-ply rated) | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R20 | 127Q | E (10-ply rated) | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 38x13.50R20 | 128Q | E (10-ply rated) | 38.0 in | N/A (LT tire) |
Overall diameter is the manufacturer’s published figure where available, otherwise calculated from the size. UTQG ratings do not apply to LT (light truck) tires.