Toyo Open Country A/T III All-Terrain Tire
SKU: 356020
Regular price
$543.62
Size
Load Range
Sidewall
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Selling fast
Ready to ship
Selling fast
Selling fast
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Ready to ship
Selling fast
Selling fast
Selling fast
Selling fast
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Universal fit
In stock
- Price match — call (615) 235-5885
- Questions? or call
- Pay over time with Shop Pay Installments
Details
The Toyo Open Country A/T III delivers gripping off-road traction with responsive and predictable on-road handling, for trucks and SUVs that split time between the highway and the trail.
Features
- All-terrain tread built for both on-road comfort and off-road grip
- Treadwear warranty of up to 65,000 miles (per Toyo; varies by size and load range)
Specifications
| Size | Load/Speed | Load Range (Ply) | Sidewall | Overall Dia. | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/70R17 (33 in) / SL / Standard | 117T | SL | - | 32.7 in | Not listed |
| LT285/70R17 (33 in) / LR C / Standard | 116/113Q | C (6-ply rated) | - | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| LT285/70R17 (33 in) / LR E / Standard | 121/118S | E (10-ply rated) | - | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| LT285/70R17 (33 in) / LR E / Outlined White Letter | 121/118S | E (10-ply rated) | Outlined White Letter | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R17 / LR F / Standard | 124S | F (12-ply rated) | - | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT255/80R17 (33 in) / LR E / Standard | 121/118R | E (10-ply rated) | - | 33.1 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R17 (34 in) / LR C / Standard | 117Q | C (6-ply rated) | - | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R17 (34 in) / LR E / Standard | 121/118S | E (10-ply rated) | - | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| LT305/70R17 (34 in) / LR E / Standard | 121/118R | E (10-ply rated) | - | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| 34x10.50R17 / LR D / Standard | 120S | D (8-ply rated) | - | 34.0 in | N/A (LT tire) |
| LT315/70R17 (34 in) / LR D / Standard | 121/118S | D (8-ply rated) | - | 34.4 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R17 / LR C / Standard | 118Q | C (6-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R17 / LR not listed / Standard | 111Q | SL | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R17 / LR E / Standard | 121R | E (10-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R17 / LR E / Standard | 128S | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R17 / LR E / Standard | 128S | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| LT235/80R18 (33 in) / LR E / Standard | 121/118S | E (10-ply rated) | - | 32.8 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R18 / LR F / Standard | 122Q | F (12-ply rated) | - | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT275/70R18 (33 in) / LR E / Outlined White Letter | 125/122S | E (10-ply rated) | Outlined White Letter | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT275/70R18 (33 in) / LR E / Standard | 125/122S | E (10-ply rated) | - | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT325/60R18 (33 in) / LR E / Standard | 124S | E (10-ply rated) | - | 33.4 in | N/A (LT tire) |
| LT305/65R18 (34 in) / LR F / Standard | 128/125Q | F (12-ply rated) | - | 33.6 in | N/A (LT tire) |
| LT285/70R18 (34 in) / LR E / Standard | 127/124S | E (10-ply rated) | - | 33.7 in | N/A (LT tire) |
| LT295/70R18 (34 in) / LR E / Standard | 129/126S | E (10-ply rated) | - | 34.3 in | N/A (LT tire) |
| LT325/65R18 (35 in) / LR E / Standard | 127R | E (10-ply rated) | - | 34.6 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R18 (35 in) / LR E / Standard | 129/126S | E (10-ply rated) | - | 34.8 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 / LR D / Standard | 118R | D (8-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 / LR F / Standard | 128Q | F (12-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R18 / LR E / Standard | 128Q | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 295/55R20 (33 in) / SL / Standard | 116T | SL | - | 32.8 in | Not listed |
| LT295/55R20 (33 in) / LR E / Standard | 123/120T | E (10-ply rated) | - | 32.8 in | N/A (LT tire) |
| 275/60R20 (33 in) / SL / Standard | 115T | SL | - | 33.0 in | Not listed |
| 33x12.50R20 / LR F / Standard | 119Q | F (12-ply rated) | - | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT275/60R20 (33 in) / LR E / Standard | 123/120T | E (10-ply rated) | - | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT305/55R20 (33 in) / LR F / Standard | 125/122Q | F (12-ply rated) | - | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| 285/60R20 (34 in) / SL / Standard | 116T | SL | - | 33.5 in | Not listed |
| LT285/60R20 (34 in) / LR E / Standard | 125/122R | E (10-ply rated) | - | 33.5 in | N/A (LT tire) |
| LT295/60R20 (34 in) / LR E / Standard | 126/123S | E (10-ply rated) | - | 33.9 in | N/A (LT tire) |
| LT275/65R20 (34 in) / LR E / Standard | 126/123S | E (10-ply rated) | - | 34.1 in | N/A (LT tire) |
| LT285/65R20 (35 in) / LR E / Standard | 127/124S | E (10-ply rated) | - | 34.6 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R20 / LR E / Standard | 124R | E (10-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 / LR E / Standard | 121R | E (10-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 / LR F / Standard | 125Q | F (12-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x13.50R20 / LR F / Standard | 126Q | F (12-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| LT295/65R20 (35 in) / LR E / Standard | 129/126S | E (10-ply rated) | - | 35.1 in | N/A (LT tire) |
| LT325/60R20 (35 in) / LR E / Standard | 126R | E (10-ply rated) | - | 35.4 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R20 / LR E / Standard | 126Q | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
Overall diameter is the manufacturer’s published figure where available, otherwise calculated from the size. UTQG ratings do not apply to LT (light truck) tires.