Maxxis RAZR MT Mud-Terrain Tire
SKU: TL00015300
Regular price
$581.22
Size
Load Range
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Ready to ship
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Universal fit
In stock
- Price match — call (615) 235-5885
- Questions? or call
- Pay over time with Shop Pay Installments
Details
The Maxxis RAZR MT is Maxxis’ flagship DOT mud-terrain tire for trucks and Jeeps.
Features
- Armor sidewall protection
- Dual-core body ply construction
Specifications
| Size | Load/Speed | Load Range (Ply) | Sidewall | Overall Dia. | Tread Depth | Max Load (lbs) | Max PSI | Rim Width Range | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT285/70R17 (33 in) / LR E | 121Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.0 in | 18/32 | 3195 | 80 | 7.50-[8.50]-9.50 | N/A (LT tire) |
| LT295/70R17 (33 in) / LR E | 121Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.5 in | 19/32 | 3195 | 80 | 7.50-[8.50]-10.00 | N/A (LT tire) |
| LT305/70R17 (34 in) / LR E | 121Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.0 in | 19/32 | 3195 | 65 | 8.00-[9.00]-10.00 | N/A (LT tire) |
| LT315/70R17 (34 in) / LR D | 121Q | D (8-ply rated) | Raised Black Letter | 34.6 in | 19/32 | 3195 | 50 | 8.00-[9.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R17 / LR E | 121Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 19/32 | 3195 | 65 | 8.00-[10.00]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 35x13.50R17 / LR E | 121Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 19/32 | 3195 | 65 | 8.50-[11.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R17 / LR E | 128Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 36.8 in | 19/32 | 3970 | 65 | 8.00-[10.00]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R17 / LR D | 121Q | D (8-ply rated) | Raised Black Letter | 36.8 in | 19/32 | 3195 | 50 | 9.00-[11.00]-11.50 | N/A (LT tire) |
| 40x13.50R17 / LR C | 121Q | C (6-ply rated) | Raised Black Letter | 39.9 in | 19/32 | 3195 | 35 | 9.00-[11.00]-11.50 | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R18 / LR F | 122Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 32.9 in | 19/32 | 3305 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT295/65R18 (33 in) / LR E | 127Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.5 in | 18/32 | 3860 | 80 | 8.50-[8.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| LT275/70R18 (33 in) / LR E | 125Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.5 in | 18/32 | 3640 | 80 | 7.00-[8.00]-9.00 | N/A (LT tire) |
| LT295/70R18 (34 in) / LR E | 129Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.6 in | 18/32 | 4080 | 80 | 7.50-[8.50]-10.00 | N/A (LT tire) |
| LT285/75R18 (35 in) / LR E | 129Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 35.0 in | 18/32 | 4080 | 80 | 7.50-[8.00]-9.50 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 / LR E | 123Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 19/32 | 3415 | 65 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 / LR F | 128Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 19/32 | 3970 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R18 / LR D | 123Q | D (8-ply rated) | Raised Black Letter | 36.9 in | 19/32 | 3415 | 50 | 8.00-[10.00]-10.50 | N/A (LT tire) |
| LT295/55R20 (33 in) / LR E | 123Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.4 in | 18/32 | 3415 | 80 | 8.50-[9.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R20 / LR F | 119Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 32.8 in | 19/32 | 3000 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT295/60R20 (34 in) / LR E | 126Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.4 in | 18/32 | 3750 | 80 | 8.50-[8.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| LT275/65R20 (34 in) / LR E | 126Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.5 in | 18/32 | 3750 | 80 | 8.00-[8.00]-9.50 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 / LR E | 121Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 19/32 | 3195 | 65 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 / LR F | 125Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 19/32 | 3640 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT295/65R20 (35 in) / LR E | 129Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 35.7 in | 18/32 | 4080 | 80 | 8.50-[8.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R20 / LR F | 128Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 36.8 in | 19/32 | 3970 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R20 / LR E | 127Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 36.9 in | 19/32 | 3860 | 65 | 9.50-[11.00]-12.00 | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R20 / LR F | 128Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 36.8 in | 19/32 | 3970 | 80 | 9.50-[11.00]-12.00 | N/A (LT tire) |
| 38x13.50R20 / LR E | 128Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 37.7 in | 19/32 | 3970 | 65 | 9.50-[11.00]-12.00 | N/A (LT tire) |
| 40x13.50R20 / LR E | 128Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 39.8 in | 19/32 | 3970 | 65 | 9.00-[11.00]-11.50 | N/A (LT tire) |
Overall diameter is the manufacturer’s published figure where available, otherwise calculated from the size. UTQG ratings do not apply to LT (light truck) tires.