Maxxis RAZR AT All-Terrain Tire
SKU: TL00070200
Regular price
$382.57
Size
Ready to ship
Back in soon
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Selling fast
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Ready to ship
Ready to ship
Universal fit
In stock
- Price match — call (615) 235-5885
- Questions? or call
- Pay over time with Shop Pay Installments
Details
The Maxxis RAZR AT is an all-terrain tire with 3D tread blocks and an armored sidewall.
Features
- 3D tread blocks
- Armor sidewall and dual-cord casing
- Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) severe-snow rated
- 50,000-mile (LT) / 60,000-mile (P-metric) treadwear warranty (per Maxxis)
Specifications
| Size | Load/Speed | Load Range (Ply) | Sidewall | Overall Dia. | Tread Depth | Max Load (lbs) | Max PSI | Rim Width Range | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT285/70R17 (33 in) | 121S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 32.9 in | 15/32 | 3195 | 80 | 7.50-[8.50]-9.50 | N/A (LT tire) |
| LT295/70R17 (33 in) | 121R | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.5 in | 15/32 | 3195 | 80 | 7.50-[8.50]-10.00 | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R17 | 121R | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.7 in | 15/32 | 3195 | 80 | 7.50-[9.00]-10.00 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R17 | 121R | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.7 in | 15/32 | 3195 | 65 | 8.00-[10.00]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R17 | 128R | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 36.5 in | 15/32 | 3970 | 65 | 8.00-[10.00]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R18 | 122Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 32.8 in | 15/32 | 3305 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT275/70R18 (33 in) | 125S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.3 in | 15/32 | 3640 | 80 | 7.00-[8.00]-9.00 | N/A (LT tire) |
| LT285/75R18 (35 in) | 129S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 35.0 in | 15/32 | 4080 | 80 | 7.50-[8.00]-9.50 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 | 128Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 15/32 | 3970 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT295/55R20 (33 in) | 123S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.0 in | 15/32 | 3415 | 80 | 8.50-[9.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R20 | 119Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 32.8 in | 15/32 | 3000 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT275/60R20 (33 in) | 123S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.6 in | 15/32 | 3415 | 80 | 8.00-[8.00]-9.50 | N/A (LT tire) |
| LT305/55R20 (33 in) | 121S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 33.1 in | 15/32 | 3195 | 65 | 9.00-[9.50]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT295/60R20 (34 in) | 126S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.6 in | 15/32 | 3750 | 80 | 8.50-[8.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| LT275/65R20 (34 in) | 126S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.2 in | 15/32 | 3750 | 80 | 8.00-[8.00]-9.50 | N/A (LT tire) |
| LT285/65R20 (35 in) | 127S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 34.7 in | 15/32 | 3860 | 80 | 8.50-[8.50]-10.00 | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 | 125Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 34.8 in | 15/32 | 3640 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| LT295/65R20 (35 in) | 129S | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 35.2 in | 15/32 | 4080 | 80 | 8.50-[8.50]-10.50 | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R20 | 128R | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 36.7 in | 15/32 | 3970 | 80 | 8.50-[10.00]-11.00 | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R20 | 128Q | F (12-ply rated) | Raised Black Letter | 36.8 in | 15/32 | 3970 | 80 | 9.50-[11.00]-12.00 | N/A (LT tire) |
| 40x13.50R20 | 128Q | E (10-ply rated) | Raised Black Letter | 39.8 in | 15/32 | 3970 | 65 | 9.00-[11.00]-11.50 | N/A (LT tire) |
Overall diameter is the manufacturer’s published figure where available, otherwise calculated from the size. UTQG ratings do not apply to LT (light truck) tires.