KMC KM549 GRS Wheel

SKU: KM54978550300
Starting at Regular price

$374.00

Finish
Size
Bolt Pattern/Offset

Fitment
2018–2026 Jeep Wrangler JL
2020–2026 Jeep Gladiator JT
2007–2018 Jeep Wrangler JK
2021–2026 Ford Bronco

In stock

  • Price match — call (615) 235-5885
  • Questions? or call
  • Pay over time with Shop Pay Installments
Want it installed? Wreckless 4x4, Lebanon TN — get a quote

Available in this listing

  • Finishes: Gloss Gunmetal W/ Gloss Black, Gloss Silver W/ Machined Face, Machined W/ Satin Black Lip, Midnight Blue W/ Gloss Black Lip, Satin Black
  • Sizes: 17x8.5, 17x9, 18x8.5, 18x9, 20x9
  • Bolt patterns: 5x5 (5x127), 6x5.5 (6x139.7)
  • Offsets: -12mm, 0mm, +18mm

Fitment (by bolt pattern)

  • 5x5 (5x127): Jeep Wrangler JL 2018+, Jeep Gladiator JT 2020+, Jeep Wrangler JK 2007-2018
  • 6x5.5 (6x139.7): Ford Bronco 2021+ (not Bronco Sport)

Fitment is matched by bolt pattern and hub bore. Check offset, backspacing and tire size against your lift and brake setup before ordering.

Specifications

Part # Finish Size Bolt Pattern Offset Backspacing (in) Center Bore (mm) Load Rating (lb)
KM54978550300 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 17x8.5 5x5 (5x127) 0mm 4.75 71.5 2500
KM54978568300 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 17x8.5 6x5.5 (6x139.7) 0mm 4.75 106.1 2500
KM54979050312N Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 17x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
KM54979050300 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 17x9 5x5 (5x127) 0mm 5.00 71.5 2500
KM54979068300 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 17x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54988568300 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 18x8.5 6x5.5 (6x139.7) 0mm 4.75 106.1 2500
KM54989050312N Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 18x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
KM54989068318 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 18x9 6x5.5 (6x139.7) +18mm 5.71 106.1 3700
KM54929068300 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54929068318 Gloss Gunmetal W/ Gloss Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) +18mm 5.71 106.1 3700
KM54978550400 Gloss Silver W/ Machined Face 17x8.5 5x5 (5x127) 0mm 4.75 71.5 2500
KM54978568400 Gloss Silver W/ Machined Face 17x8.5 6x5.5 (6x139.7) 0mm 4.75 106.1 2500
KM54979050400 Gloss Silver W/ Machined Face 17x9 5x5 (5x127) 0mm 5.00 71.5 2500
KM54979068412N Gloss Silver W/ Machined Face 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2500
KM54979068400 Gloss Silver W/ Machined Face 17x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54979068418 Gloss Silver W/ Machined Face 17x9 6x5.5 (6x139.7) +18mm 5.71 106.1 3700
KM54988568400 Gloss Silver W/ Machined Face 18x8.5 6x5.5 (6x139.7) 0mm 4.75 106.1 2500
KM54989068412N Gloss Silver W/ Machined Face 18x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2500
KM54929068400 Gloss Silver W/ Machined Face 20x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54978550500 Machined W/ Satin Black Lip 17x8.5 5x5 (5x127) 0mm 4.75 71.5 2500
KM54978568500 Machined W/ Satin Black Lip 17x8.5 6x5.5 (6x139.7) 0mm 4.75 106.1 2500
KM54979050500 Machined W/ Satin Black Lip 17x9 5x5 (5x127) 0mm 5.00 71.5 2500
KM54979068512N Machined W/ Satin Black Lip 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2500
KM54979068500 Machined W/ Satin Black Lip 17x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54988550500 Machined W/ Satin Black Lip 18x8.5 5x5 (5x127) 0mm 4.75 71.5 2500
KM54989050512N Machined W/ Satin Black Lip 18x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
KM54989050518 Machined W/ Satin Black Lip 18x9 5x5 (5x127) +18mm 5.71 71.5 3700
KM54989068518 Machined W/ Satin Black Lip 18x9 6x5.5 (6x139.7) +18mm 5.71 106.1 3700
KM54929050500 Machined W/ Satin Black Lip 20x9 5x5 (5x127) 0mm 5.00 71.5 2500
KM54929068500 Machined W/ Satin Black Lip 20x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54929068518 Machined W/ Satin Black Lip 20x9 6x5.5 (6x139.7) +18mm 5.71 106.1 3700
KM54978550900 Midnight Blue W/ Gloss Black Lip 17x8.5 5x5 (5x127) 0mm 4.75 71.5 2500
KM54979050912N Midnight Blue W/ Gloss Black Lip 17x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
KM54979050900 Midnight Blue W/ Gloss Black Lip 17x9 5x5 (5x127) 0mm 5.00 71.5 2500
KM54979068912N Midnight Blue W/ Gloss Black Lip 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2500
KM54979068900 Midnight Blue W/ Gloss Black Lip 17x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54929068900 Midnight Blue W/ Gloss Black Lip 20x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54978550700 Satin Black 17x8.5 5x5 (5x127) 0mm 4.75 71.5 2500
KM54978568700 Satin Black 17x8.5 6x5.5 (6x139.7) 0mm 4.75 106.1 2500
KM54979050700 Satin Black 17x9 5x5 (5x127) 0mm 5.00 71.5 2500
KM54979068712N Satin Black 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2500
KM54979068700 Satin Black 17x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54988550700 Satin Black 18x8.5 5x5 (5x127) 0mm 4.75 71.5 2500
KM54988568700 Satin Black 18x8.5 6x5.5 (6x139.7) 0mm 4.75 106.1 2500
KM54989050712N Satin Black 18x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
KM54989050718 Satin Black 18x9 5x5 (5x127) +18mm 5.71 71.5 3700
KM54989068712N Satin Black 18x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2500
KM54989068718 Satin Black 18x9 6x5.5 (6x139.7) +18mm 5.71 106.1 3700
KM54929050718 Satin Black 20x9 5x5 (5x127) +18mm 5.71 71.5 3700
KM54929068700 Satin Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) 0mm 5.00 106.1 2500
KM54929068718 Satin Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) +18mm 5.71 106.1 3700

Sold individually (price is per wheel).