Fuel Flux Wheel

SKU: FC854MX17905001
Starting at Regular price

$299.00

Finish
Size
Bolt Pattern/Offset

Fitment
2018–2026 Jeep Wrangler JL
2020–2026 Jeep Gladiator JT
2007–2018 Jeep Wrangler JK
2021–2026 Ford Bronco

In stock

  • Price match — call (615) 235-5885
  • Questions? or call
  • Pay over time with Shop Pay Installments
Want it installed? Wreckless 4x4, Lebanon TN — get a quote

Flex with the Fuel Flux and turn your truck into a showstopper. Its split-spoke, concave design with angular accents delivers state-of-the-art style and performance.

Available in this listing

  • Finishes: Blackout, Gloss Black, Gloss Black Brushed Face W/ Gray Double Dark Tint, Platinum, Platinum Bronze
  • Sizes: 17x9, 18x9, 20x9, 20x10
  • Bolt patterns: 5x5 (5x127), 6x5.5 (6x139.7)
  • Offsets: -18mm, -12mm, +1mm, +20mm, +30mm

Fitment (by bolt pattern)

  • 5x5 (5x127): Jeep Wrangler JL 2018+, Jeep Gladiator JT 2020+, Jeep Wrangler JK 2007-2018
  • 6x5.5 (6x139.7): Ford Bronco 2021+ (not Bronco Sport)

Fitment is matched by bolt pattern and hub bore. Check offset, backspacing and tire size against your lift and brake setup before ordering.

Specifications

Part # Finish Size Bolt Pattern Offset Backspacing (in) Center Bore (mm) Load Rating (lb)
FC854MX17905001 Blackout 17x9 5x5 (5x127) +1mm 5.04 71.5 2500
FC854MX17906812N Blackout 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2500
FC854MX17906801 Blackout 17x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854MX18906801 Blackout 18x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854MX18906820 Blackout 18x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854MX18906830 Blackout 18x9 6x5.5 (6x139.7) +30mm 6.18 106.1 2500
FC854MX20906820 Blackout 20x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854MX20106818N Blackout 20x10 6x5.5 (6x139.7) -18mm 4.79 106.1 2500
FC854BX17905012N Gloss Black 17x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
FC854BX17905001 Gloss Black 17x9 5x5 (5x127) +1mm 5.04 71.5 2500
FC854BX17906801 Gloss Black 17x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854BX18906801 Gloss Black 18x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854BX18906820 Gloss Black 18x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854BX20906801 Gloss Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854BX20906820 Gloss Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854BX20106818N Gloss Black 20x10 6x5.5 (6x139.7) -18mm 4.79 106.1 2500
FC854BT17905012N Gloss Black Brushed Face W/ Gray Double Dark Tint 17x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
FC854BT17906801 Gloss Black Brushed Face W/ Gray Double Dark Tint 17x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854BT18906801 Gloss Black Brushed Face W/ Gray Double Dark Tint 18x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854BT18906820 Gloss Black Brushed Face W/ Gray Double Dark Tint 18x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854BT20906801 Gloss Black Brushed Face W/ Gray Double Dark Tint 20x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854BT20906820 Gloss Black Brushed Face W/ Gray Double Dark Tint 20x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854AX17905012N Platinum 17x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2500
FC854AX17906801 Platinum 17x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854AX18906820 Platinum 18x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854AX20906801 Platinum 20x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854AX20906820 Platinum 20x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854AX20106818N Platinum 20x10 6x5.5 (6x139.7) -18mm 4.79 106.1 2500
FC854ZR18906801 Platinum Bronze 18x9 6x5.5 (6x139.7) +1mm 5.04 106.1 2500
FC854ZR18906820 Platinum Bronze 18x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500
FC854ZR20906820 Platinum Bronze 20x9 6x5.5 (6x139.7) +20mm 5.79 106.1 2500

Sold individually (price is per wheel).