Falken Wildpeak R/T Rugged-Terrain Tire
SKU: 28757464
Regular price
$478.00
Size
Load Range
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Ready to ship
Selling fast
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Ready to ship
Selling fast
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Ready to ship
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Ready to ship
Selling fast
Universal fit
- Price match — call (615) 235-5885
- Questions? or call
- Pay over time with Shop Pay Installments
Details
Developed for lifted trucks, SUVs and heavy-duty pickups, the Falken Wildpeak R/T uses a hybrid tread pattern that pairs M/T-style off-road traction with A/T-style tread life and stability.
Features
- 50,000-mile limited tread life warranty (per Falken)
- Tectonic tread blocks with step-down supports for stability when towing and hauling
- Wide open shoulders with mud and rock defense features
- Aggressive upper sidewall and offset shoulder blocks
Specifications
| Size | Load/Speed | Load Range (Ply) | Sidewall | Overall Dia. | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|
| LT285/70R17 (33 in) / LR C | 116/113R | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| LT285/70R17 (33 in) / LR E | 121/118R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R17 / LR E | 120R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT255/80R17 (33 in) / LR E | 121/118R | E (10-ply rated) | - | 33.1 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R17 (34 in) / LR C | 117/114R | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R17 (34 in) / LR E | 128/125R | E (10-ply rated) | - | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| LT315/70R17 (34 in) / LR D | 121/118R | D (8-ply rated) | - | 34.4 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R17 / LR C | 118R | C (6-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R17 / LR E | 125R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R17 / LR E | 128R | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R17 / LR E | 128R | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 38x13.50R17 / LR D | 127R | D (8-ply rated) | - | 38.0 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R18 / LR E | 118R | E (10-ply rated) | - | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT275/70R18 (33 in) / LR E | 125/122R | E (10-ply rated) | - | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT285/70R18 (34 in) / LR E | 127/124R | E (10-ply rated) | - | 33.7 in | N/A (LT tire) |
| LT295/70R18 (34 in) / LR E | 129/126R | E (10-ply rated) | - | 34.3 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R18 (35 in) / LR E | 129/126R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 34.8 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R18 / LR C | 117R | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 / LR F | 128R | F (12-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R18 / LR E | 128R | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R18 / LR E | 128R | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| LT295/55R20 (33 in) / LR E | 123/120R | E (10-ply rated) | - | 32.8 in | N/A (LT tire) |
| 33x12.50R20 / LR E | 114R | E (10-ply rated) | - | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT275/60R20 (33 in) / LR E | 123/120R | E (10-ply rated) | - | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT305/55R20 (33 in) / LR F | 125/122R | F (12-ply rated) | - | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT285/60R20 (34 in) / LR E | 125/122R | E (10-ply rated) | - | 33.5 in | N/A (LT tire) |
| LT295/60R20 (34 in) / LR E | 126/123R | E (10-ply rated) | - | 33.9 in | N/A (LT tire) |
| LT275/65R20 (34 in) / LR E | 126/123R | E (10-ply rated) | - | 34.1 in | N/A (LT tire) |
| LT285/65R20 (35 in) / LR E | 127/124R | E (10-ply rated) | - | 34.6 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R20 / LR D | 120R | D (8-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 / LR F | 125R | F (12-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x13.50R20 / LR F | 126R | F (12-ply rated) | - | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| LT295/65R20 (35 in) / LR E | 129/126R | E (10-ply rated) | - | 35.1 in | N/A (LT tire) |
| 37x11.50R20 / LR E | 128R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R20 / LR E | 126R | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x13.50R20 / LR E | 127R | E (10-ply rated) | - | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| 38x13.50R20 / LR E | 128R | E (10-ply rated) | - | 38.0 in | N/A (LT tire) |
Overall diameter is the manufacturer’s published figure where available, otherwise calculated from the size. UTQG ratings do not apply to LT (light truck) tires.