Falken Wildpeak A/T4W All-Terrain Tire
SKU: 28847594
Regular price
$477.00
Size
Load Range
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Ready to ship
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Selling fast
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Back in soon
Universal fit
In stock
- Price match — call (615) 235-5885
- Questions? or call
- Pay over time with Shop Pay Installments
Details
The Falken Wildpeak A/T4W is an all-terrain, all-weather tire with staggered shoulder blocks and three-ply DURASPEC sidewall technology on select sizes. It is severe-snow rated, with full-depth sipes for traction through the life of the tire.
Features
- Up to 65,000-mile limited tread life warranty (60,000-mile for LT sizes), per Falken
- Staggered shoulder blocks for off-road traction
- Three-ply DURASPEC sidewall on select sizes
- Heavy Duty LT sizes and increased tread rigidity for towing
Specifications
| Size | Load/Speed | Load Range (Ply) | Sidewall | Overall Dia. | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/70R17 (33 in) / SL | 116T | SL | Black Sidewall | 32.7 in | Not listed |
| LT285/70R17 (33 in) / LR C | 116/113R | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| LT285/70R17 (33 in) / LR E | 126/123S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 32.7 in | N/A (LT tire) |
| LT255/80R17 (33 in) / LR E | 123/120S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 33.1 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R17 (34 in) / LR C | 117/114R | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R17 (34 in) / LR E | 128/125S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 33.8 in | N/A (LT tire) |
| LT315/70R17 (34 in) / LR C | 113/110S | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 34.4 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R17 / LR C | 118R | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R17 / LR E | 125R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 37x12.50R17 / LR E | 128R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 37.0 in | N/A (LT tire) |
| LT275/70R18 (33 in) / LR E | 125/122S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT305/65R18 (34 in) / LR F | 128/125R | F (12-ply rated) | Black Sidewall | 33.6 in | N/A (LT tire) |
| LT285/70R18 (34 in) / LR C | 117/114S | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 33.7 in | N/A (LT tire) |
| LT295/70R18 (34 in) / LR E | 129/126R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 34.3 in | N/A (LT tire) |
| LT325/65R18 (35 in) / LR D | 121/118T | D (8-ply rated) | Black Sidewall | 34.6 in | N/A (LT tire) |
| LT285/75R18 (35 in) / LR E | 129/126S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 34.8 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R18 / LR C | 117S | C (6-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R18 / LR F | 128R | F (12-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| LT295/55R20 (33 in) / LR E | 123/120T | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 32.8 in | N/A (LT tire) |
| 275/60R20 (33 in) / SL | 115T | SL | Black Sidewall | 33.0 in | Not listed |
| 33x12.50R20 / LR F | 119S | F (12-ply rated) | Black Sidewall | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| LT275/60R20 (33 in) / LR D | 119/116S | D (8-ply rated) | Black Sidewall | 33.0 in | N/A (LT tire) |
| 305/55R20 (33 in) / SL | 116T | SL | Black Sidewall | 33.2 in | Not listed |
| LT305/55R20 (33 in) / LR F | 125/122S | F (12-ply rated) | Black Sidewall | 33.2 in | N/A (LT tire) |
| LT285/60R20 (34 in) / LR E | 125/122R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 33.5 in | N/A (LT tire) |
| LT295/60R20 (34 in) / LR E | 126/123R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 33.9 in | N/A (LT tire) |
| LT275/65R20 (34 in) / LR E | 126/123S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 34.1 in | N/A (LT tire) |
| LT285/65R20 (35 in) / LR E | 127/124R | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 34.6 in | N/A (LT tire) |
| 35x11.50R20 / LR D | 120S | D (8-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| 35x12.50R20 / LR F | 125R | F (12-ply rated) | Black Sidewall | 35.0 in | N/A (LT tire) |
| LT295/65R20 (35 in) / LR E | 129/126S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 35.1 in | N/A (LT tire) |
| LT325/60R20 (35 in) / LR E | 126/123S | E (10-ply rated) | Black Sidewall | 35.4 in | N/A (LT tire) |
Overall diameter is the manufacturer’s published figure where available, otherwise calculated from the size. UTQG ratings do not apply to LT (light truck) tires.