Black Rhino Diamondback Wheel

SKU: BR020LX18906812N
Starting at Regular price

$367.00

Finish
Size
Bolt Pattern/Offset

Fitment
2018–2026 Jeep Wrangler JL
2020–2026 Jeep Gladiator JT
2007–2018 Jeep Wrangler JK
1997–2006 Jeep Wrangler TJ / LJ
2021–2026 Ford Bronco

In stock

  • Price match — call (615) 235-5885
  • Questions? or call
  • Pay over time with Shop Pay Installments
Want it installed? Wreckless 4x4, Lebanon TN — get a quote

Available in this listing

  • Finishes: Burnt Bronze, Matte Black, Metallic Blue
  • Sizes: 17x8.5, 17x9, 18x9, 20x9
  • Bolt patterns: 5x4.5 (5x114.3), 5x5 (5x127), 6x5.5 (6x139.7)
  • Offsets: -12mm, +12mm, +25mm

Fitment (by bolt pattern)

  • 5x4.5 (5x114.3): Jeep Wrangler TJ / LJ 1997-2006
  • 5x5 (5x127): Jeep Wrangler JL 2018+, Jeep Gladiator JT 2020+, Jeep Wrangler JK 2007-2018
  • 6x5.5 (6x139.7): Ford Bronco 2021+ (not Bronco Sport)

Fitment is matched by bolt pattern and hub bore. Check offset, backspacing and tire size against your lift and brake setup before ordering.

Specifications

Part # Finish Size Bolt Pattern Offset Backspacing (in) Center Bore (mm) Load Rating (lb)
BR020ZX17856825 Burnt Bronze 17x8.5 6x5.5 (6x139.7) +25mm 5.73 106.1 2750
BR020ZX17905012N Burnt Bronze 17x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2750
BR020ZX17906812N Burnt Bronze 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2750
BR020ZX17906812 Burnt Bronze 17x9 6x5.5 (6x139.7) +12mm 5.47 106.1 2750
BR020ZX18906812N Burnt Bronze 18x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2750
BR020ZX18906812 Burnt Bronze 18x9 6x5.5 (6x139.7) +12mm 5.47 106.1 2750
BR020ZX20905012N Burnt Bronze 20x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2750
BR020ZX20905012 Burnt Bronze 20x9 5x5 (5x127) +12mm 5.47 71.5 2750
BR020MX17856825 Matte Black 17x8.5 6x5.5 (6x139.7) +25mm 5.73 106.1 2750
BR020MX17905012 Matte Black 17x9 5x5 (5x127) +12mm 5.47 71.5 2750
BR020MX17906812N Matte Black 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2750
BR020MX17906812 Matte Black 17x9 6x5.5 (6x139.7) +12mm 5.47 106.1 2750
BR020MX18905012N Matte Black 18x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2750
BR020MX18905012 Matte Black 18x9 5x5 (5x127) +12mm 5.47 71.5 2750
BR020MX18906812N Matte Black 18x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2750
BR020MX18906812 Matte Black 18x9 6x5.5 (6x139.7) +12mm 5.47 106.1 2750
BR020MX20901212 Matte Black 20x9 5x4.5 (5x114.3) +12mm 5.47 72.6 2750
BR020MX20905012N Matte Black 20x9 5x5 (5x127) -12mm 4.53 71.5 2750
BR020MX20905012 Matte Black 20x9 5x5 (5x127) +12mm 5.47 71.5 2750
BR020MX20906812N Matte Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2750
BR020MX20906812 Matte Black 20x9 6x5.5 (6x139.7) +12mm 5.47 106.1 2750
BR020LX17856825 Metallic Blue 17x8.5 6x5.5 (6x139.7) +25mm 5.73 106.1 2750
BR020LX17906812N Metallic Blue 17x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2750
BR020LX18906812N Metallic Blue 18x9 6x5.5 (6x139.7) -12mm 4.53 106.1 2750

Sold individually (price is per wheel).