BFGoodrich HD-Terrain T/A KT All-Terrain Tire

SKU: 82637
Regular price

$504.99

Size
Back in soon

Universal fit

  • Price match — call (615) 235-5885
  • Questions? or call
  • Pay over time with Shop Pay Installments
Want it installed? Wreckless 4x4, Lebanon TN — get a quote

The BFGoodrich HD-Terrain T/A KT is built for heavy-duty trucks that work on and off the road.

Features

  • Chip- and tear-resistant tread compound
  • Mud-Phobic bars
  • Serrated shoulder design

Specifications

Size Load/Speed Load Range (Ply) Sidewall Overall Dia. Tread Depth Max Load (lbs) Max PSI Rim Width Range UTQG
LT285/70R17 (33 in) 126Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 32.8 in 18/32 3750 80 7.5-9.5 N/A (LT tire)
LT255/80R17 (33 in) 123Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 33.1 in 18/32 3415 80 6.5-8.5 N/A (LT tire)
LT295/70R17 (33 in) 128Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 33.3 in 18/32 3970 80 7.5-10 N/A (LT tire)
LT285/75R17 (34 in) 128Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 33.9 in 18/32 3970 80 7.5-9.5 N/A (LT tire)
LT315/70R17 (34 in) 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.4 in 18/32 3970 80 8-11 N/A (LT tire)
37x12.50R17 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 36.5 in 18/32 3970 80 8-11 N/A (LT tire)
LT275/70R18 (33 in) 125Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 33.2 in 18/32 3640 80 7-9 N/A (LT tire)
LT295/70R18 (34 in) 129Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.3 in 18/32 4080 80 7.5-10 N/A (LT tire)
LT285/75R18 (35 in) 129Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.8 in 18/32 4080 80 7.5-9.5 N/A (LT tire)
LT305/70R18 (35 in) 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.8 in 18/32 3970 80 8-10 N/A (LT tire)
35x12.50R18 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.5 in 18/32 3970 80 8.5-11 N/A (LT tire)
37x12.50R18 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 36.5 in 18/32 3970 80 8-11 N/A (LT tire)
40x13.50R18 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 39.5 in 18/32 3970 80 9-11.5 N/A (LT tire)
LT285/60R20 (34 in) 125Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 33.5 in 18/32 3640 80 8-10 N/A (LT tire)
LT275/65R20 (34 in) 126Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.1 in 18/32 3750 80 7.5-9.5 N/A (LT tire)
LT285/65R20 (35 in) 127Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.6 in 18/32 3860 80 8-10 N/A (LT tire)
35x12.50R20 125Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 34.5 in 18/32 3640 80 8.5-11 N/A (LT tire)
LT295/65R20 (35 in) 129Q E (10-ply rated) Black Letter (ORBL) 35.1 in 18/32 4080 80 8-10.5 N/A (LT tire)
37x12.50R20 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 36.5 in 18/32 3970 80 8.5-11 N/A (LT tire)
37x13.50R20 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 36.5 in 18/32 3970 80 9.5-12 N/A (LT tire)
40x13.50R20 128Q F (12-ply rated) Black Letter (ORBL) 39.5 in 18/32 3970 80 9-11.5 N/A (LT tire)

Overall diameter is the manufacturer’s published figure where available, otherwise calculated from the size. UTQG ratings do not apply to LT (light truck) tires.